Texnik parametr (6 rang asosida)
Model | AY800B | AY1100B |
Bosib chiqarish kengligi | 800 mm | 1100 mm |
Materialning kengligi | 830mm | 1130mm |
Tsilindr diametrini bosib chiqarish | φ100-350mm | φ100-350mm |
Bosib chiqarish tezligi | 80m / min | 80m / min |
Chiqarish diametri | 600 mm | 600 mm |
Orqa diametr | 600 mm | 600 mm |
Ro'yxatdan o'tishning to'g'riligi | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
Umumiy quvvat | 60 kVt | 70 kVt |
Og'irligi | 8000KG | 8500KG |
O'lchov | 10600 * 2370 * 2425mm | 10600 * 2670 * 2425mm |
Video havolasi | https://www.youtube.com/watch?v=LZ3Lpt-JMAQ |
Xususiyati:
1. Ikkita magnitlangan kukunli tormozni avtomatik kuchlanishni boshqarish moslamasidan chiqarib oling
2. Yuqori magnitli kukunni boshqarish va chiqadigan moment momentini boshqarish
3. Asosiy dvigatel inverter motorini boshqarish
4. orqaga burilish momentini boshqarish
5. Mil tipidagi bosma tsilindrni o'rnatish
6. Pnevmatik presslash roligi
7. Pnevmatik shifokor pichog'i, pnevmatik siyoh pompasi
8. Mustaqil quritish va assimilyatsiya qilish tizimi